一、項(xiàng)目編號(hào):ZJKX-湖2024033
二、項(xiàng)目名稱:湖州市吳興區(qū)織里鎮(zhèn)環(huán)境綜合整治(三改一拆)服務(wù)項(xiàng)目
三、中標(biāo)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
序號(hào) | 中標(biāo)折扣率(%) | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 中標(biāo)供應(yīng)商地址 |
---|---|---|---|
1 | 報(bào)價(jià):89(%) | 湖州中順建設(shè)有限公司 | 浙江省湖州市南潯區(qū)善璉鎮(zhèn)展望路66號(hào)湖筆文化產(chǎn)業(yè)園4幢307室-1(自主申報(bào)) |
2 | 報(bào)價(jià):90(%) | 浙江美億生態(tài)建設(shè)有限公司 | 浙江省湖州市吳興區(qū)東林鎮(zhèn)普安路50號(hào)3幢122室 |
3 | 報(bào)價(jià):95(%) | 浙江浩誠(chéng)建設(shè)股份有限公司 | 浙江省湖州市吳興區(qū)妙西鎮(zhèn)關(guān)山村 |
2.廢標(biāo)結(jié)果:
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 廢標(biāo)理由 | 其他事項(xiàng) |
/ | / | / | / |
四、主要標(biāo)的信息
服務(wù)類主要標(biāo)的信息:
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 標(biāo)的名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 織里辦事處、振興辦事處環(huán)境綜合整治 | 湖州市吳興區(qū)織里鎮(zhèn)環(huán)境綜合整治(三改一拆)服務(wù)項(xiàng)目 | 織里辦事處、振興辦事處環(huán)境綜合整治 | 符合招標(biāo)文件服務(wù)要求 | 1年 | 符合招標(biāo)文件服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
2 | 晟舍辦事處、利濟(jì)辦事處環(huán)境綜合整治 | 湖州市吳興區(qū)織里鎮(zhèn)環(huán)境綜合整治(三改一拆)服務(wù)項(xiàng)目 | 晟舍辦事處、利濟(jì)辦事處環(huán)境綜合整治 | 符合招標(biāo)文件服務(wù)要求 | 1年 | 符合招標(biāo)文件服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
3 | 軋村辦事處、漾西辦事處環(huán)境綜合整治 | 湖州市吳興區(qū)織里鎮(zhèn)環(huán)境綜合整治(三改一拆)服務(wù)項(xiàng)目 | 軋村辦事處、漾西辦事處環(huán)境綜合整治 | 符合招標(biāo)文件服務(wù)要求 | 1年 | 符合招標(biāo)文件服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
六、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
何秋萍,陳建中,毛建英,江帆,吳月
七、開(kāi)標(biāo)情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3
八、資格審查情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3
九、符合性審查情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3
十、技術(shù)評(píng)分明細(xì)表
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖州中順建設(shè)有限公司 | 76.0 | 76.0 | 74.0 | 76.0 | 74.0 | 75.2 | 19.78 | 94.98 |
1 | 浙江美億生態(tài)建設(shè)有限公司 | 72.0 | 72.0 | 78.0 | 74.0 | 70.0 | 73.2 | 19.56 | 92.76 |
1 | 浙江浩誠(chéng)建設(shè)股份有限公司 | 74.0 | 68.0 | 76.0 | 68.0 | 72.0 | 71.6 | 18.92 | 90.52 |
1 | 浙江久洲環(huán)?萍技瘓F(tuán)有限公司 | 74.0 | 68.0 | 72.0 | 66.0 | 72.0 | 70.4 | 19.56 | 89.96 |
1 | 湖州辰星建設(shè)有限公司 | 69.0 | 65.0 | 71.0 | 65.0 | 71.0 | 68.2 | 19.56 | 87.76 |
1 | 湖州鎮(zhèn)通建設(shè)有限公司 | 66.0 | 66.0 | 68.0 | 66.0 | 62.0 | 65.6 | 20.0 | 85.6 |
1 | 湖州瑞升建筑裝飾工程有限公司 | 37.0 | 37.0 | 39.0 | 35.0 | 39.0 | 37.4 | 19.78 | 57.18 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
2 | 湖州中順建設(shè)有限公司 | 76.0 | 76.0 | 74.0 | 76.0 | 74.0 | 75.2 | 19.78 | 94.98 |
2 | 浙江美億生態(tài)建設(shè)有限公司 | 72.0 | 72.0 | 78.0 | 74.0 | 70.0 | 73.2 | 19.56 | 92.76 |
2 | 浙江浩誠(chéng)建設(shè)股份有限公司 | 74.0 | 68.0 | 76.0 | 68.0 | 72.0 | 71.6 | 18.72 | 90.32 |
2 | 浙江久洲環(huán)?萍技瘓F(tuán)有限公司 | 74.0 | 68.0 | 72.0 | 66.0 | 72.0 | 70.4 | 19.56 | 89.96 |
2 | 湖州辰星建設(shè)有限公司 | 69.0 | 65.0 | 71.0 | 65.0 | 71.0 | 68.2 | 19.56 | 87.76 |
2 | 湖州鎮(zhèn)通建設(shè)有限公司 | 66.0 | 66.0 | 68.0 | 66.0 | 62.0 | 65.6 | 20.0 | 85.6 |
2 | 湖州瑞升建筑裝飾工程有限公司 | 37.0 | 37.0 | 39.0 | 35.0 | 39.0 | 37.4 | 19.78 | 57.18 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
3 | 湖州中順建設(shè)有限公司 | 76.0 | 76.0 | 74.0 | 76.0 | 74.0 | 75.2 | 19.78 | 94.98 |
3 | 浙江美億生態(tài)建設(shè)有限公司 | 72.0 | 72.0 | 78.0 | 74.0 | 70.0 | 73.2 | 19.56 | 92.76 |
3 | 浙江浩誠(chéng)建設(shè)股份有限公司 | 74.0 | 68.0 | 76.0 | 68.0 | 72.0 | 71.6 | 18.53 | 90.13 |
3 | 浙江久洲環(huán)?萍技瘓F(tuán)有限公司 | 74.0 | 68.0 | 72.0 | 66.0 | 72.0 | 70.4 | 19.56 | 89.96 |
3 | 湖州辰星建設(shè)有限公司 | 69.0 | 65.0 | 71.0 | 65.0 | 71.0 | 68.2 | 19.56 | 87.76 |
3 | 湖州鎮(zhèn)通建設(shè)有限公司 | 66.0 | 66.0 | 68.0 | 66.0 | 62.0 | 65.6 | 20.0 | 85.6 |
3 | 湖州瑞升建筑裝飾工程有限公司 | 37.0 | 37.0 | 39.0 | 35.0 | 39.0 | 37.4 | 19.78 | 57.18 |
十一、中標(biāo)候選人推薦情況
十二、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):符合招標(biāo)文件標(biāo)準(zhǔn)
2.代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):領(lǐng)取中標(biāo)通知書(shū)前,由中標(biāo)人全額支付
十三、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
十四、其他補(bǔ)充事宜
1.各參加政府采購(gòu)活動(dòng)的供應(yīng)商認(rèn)為該中標(biāo)結(jié)果和采購(gòu)過(guò)程等使自己的權(quán)益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發(fā)布之日后第2個(gè)工作日)起7個(gè)工作日內(nèi),以書(shū)面形式向采購(gòu)人或受其委托的采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑。質(zhì)疑供應(yīng)商對(duì)采購(gòu)人、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)的答復(fù)不滿意或者采購(gòu)人、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)作出答復(fù)的,可以在答復(fù)期滿后十五個(gè)工作日內(nèi)向同級(jí)政府采購(gòu)監(jiān)督管理部門投訴。質(zhì)疑函范本、投訴書(shū)范本請(qǐng)到浙江政府采購(gòu)網(wǎng)下載專區(qū)下載。
2.其他事項(xiàng):無(wú)
十五、對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn)、質(zhì)疑、投訴,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系
1.采購(gòu)人信息
名 稱:湖州市吳興區(qū)織里鎮(zhèn)人民政府
地 址:浙江省湖州市織里鎮(zhèn)吳興大道8號(hào)
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢問(wèn)):李先生
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢問(wèn)):0572-3161112
質(zhì)疑聯(lián)系人:楊先生
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0572-3161113
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:科信聯(lián)合工程咨詢有限公司
地 址:湖州市清遠(yuǎn)路699號(hào)福美達(dá)商務(wù)樓4樓
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢問(wèn)):王女士
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢問(wèn)):0572-2566779
質(zhì)疑聯(lián)系人:孫女士
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0572-2566059
3.同級(jí)政府采購(gòu)監(jiān)督管理部門
名 稱:湖州市吳興區(qū)財(cái)政局
地 址:湖州市吳興區(qū)吳興大道1號(hào)
聯(lián)系人:沈先生
監(jiān)督投訴電話:0572-2289702